姓 名 | 孟伏琴 | 性 别 | 女 |
|
出生年月 | 1992年6月 | 学科专业 | 思想政治教育 | |
毕业院校 | 中山大学 | 学 位 | 法学博士 | |
职 称 | 校聘副教授 | 电子邮箱 | fqmeng@gzu.edu.cn | |
招生专业 | 方向一 | 思想政治教育 | 方向二 |
|
研究领域与方向 1.媒介文化与意识形态传播研究 2.红色文化与铸牢中华民族共同体意识研究 3.智媒时代的思想政治教育创新研究 | ||||
科研课题(近五年以来主要承担的科研项目,注明项目研究起止时间) 1.主持2023年国家社科基金青年项目“主流意识形态视觉化叙事的内在机制及实践路径研究”(23CKS054),经费20万元,2023年-2028年,在研。 2.主持贵州省2023年度哲学社会科学规划课题“铸牢中华民族共同体意识视阈下贵州红色记忆传承研究”(23GZQN53),经费6万元,2023年-2026年,在研。 3.主持2023年32450新蒲京引进人才科研项目“人工智能赋能高校思想政治教育路径研究”(贵大人基合字[2022]020号),经费3万元,2023年-2025年,在研。 4.主持2023年32450新蒲京统战专项课题“新时代城市民族事务治理现代化研究”(GD2X2023022),经费1万元,2023年-2024年,在研。 5.主持2024年度国家社科基金培育项目(GDPY2023040),经费1万元,2022年-2023年,结项。 6.主持2017年重庆市研究生科研创新项目“社会主流意识形态话语权建设研究”(CYS17049),经费1万元,2017年-2018年,结项。 7.主持2017年中央高校基本科研业务费专项资金项目“高校意识形态话语权建设研究——以重庆市高校为例”(SWU17096540),经费1万元,2017年-2018年,结项。 | ||||
学术论著(近五年以来发表的论文、专著,注明作者、论文题目、期刊名称、发表时间、期卷页码) 论文: 1.孟伏琴:《视觉文化的理论批判与功能审视》,《理论导刊》(北大核心)2022年第6期。 2.孟伏琴:《图像叙事的视觉动员功能论析》,《理论导刊》(北大核心)2020年第9期。 3.葛彬超、孟伏琴:《技术至上主义对青年红色记忆的消解及其应对》,《思想教育研究》(CSSCI来源/北大核心)2022年第3期。 4.葛彬超、孟伏琴:《青年身份认同的“微”建构》,《中国青年研究》(CSSCI来源/北大核心)2020年第6期。 5.孟伏琴:《新加坡国家意识形态教育浅探》,《中学政治教学参考》(北大核心)2018年第6期。 6.孟伏琴:《社会主流意识形态话语权的构成及其优化》,《中学政治教学参考》(北大核心)2018年第3期。 7.孟伏琴:《社会主流意识形态话语权的困境及建构路径》,《中学政治教学参考》(北大核心)2017年第3期。 8.孟伏琴:《社会主流意识形态传播的“两化”》,《中学政治教学参考》(北大核心)2016年第11期。 9.孟伏琴:《改革开放以来国家意识形态建设的回顾与展望》,《山西青年职业学院学报》2019年第4期。 10.孟伏琴:《马克思主义意识形态话语权面临的时代挑战及应对》,《广西青年干部学院学报》2018年第2期。 11.孟伏琴:《高校思想政治理论课程创新的“三层转化”》,《山西青年职业学院学报》2016年第4期。 12.孟伏琴、徐琴:《新闻舆论工作优化的多维路径》,《四川职业技术学院学报》2016年第4期。 13.孟伏琴:《社会主义核心价值观认同及其本质审视》,《铜陵职业技术学院学报》,2016年第3期。 14.孟伏琴、马殿师:《大数据思维与高等教育供给侧改革》,《山西青年职业学院学报》,2016年第2期。 专著: 1.参编《坚持与发展:社会主义先进文化研究》,北京:社会科学文献出版社,2020 年7月版(主编:中山大学李辉教授)。 2.参编《比较思想政治教育学》,北京:高等教育出版社,2018年10月版(主编:西南大学周琪教授)。 | ||||
获奖情况 1.2020年荣获“21世纪马克思主义与当代中国”学术论坛一等奖(西安交通大学) 2.2020年荣获第四届“马克思主义理论与中国道路”学术论坛二等奖(大连理工大学) 3.2018年荣获广州市“青年学习沙龙”第一届理论征文活动三等奖(广州市社科联) 4.2020年荣获“致知启道·惟真是求——大变局中的哲学沉思”全国博士生线上论坛优秀论文(南京大学) 5.2017年荣获西南地区第五届马克思主义理论学科研究生论坛三等奖(西南大学) 6.2016年荣获第七届重庆市“科慧杯”研究生创新创业大赛三等奖(重庆大学) 7.2016年荣获西南大学32450新蒲京第二十一届学生学术科技活动月研究生三等奖(西南大学) |